경영공시

* 해당 항목을 클릭하시면 아래에 검색 결과가 나타납니다.

공용차량 운영 현황

번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
18 2025년 6월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2025-07-01 187  
17 2025년 5월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2025-06-02 167  
16 2025년 4월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2025-05-01 204  
15 2025년 3월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2025-03-31 223  
14 2025년 2월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2025-02-28 223  
13 2025년 1월 공용차량 운영 현황    정선아리랑문화재단 2025-01-31 226  
12 2024년 12월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2024-12-31 237  
11 2024년 11월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2024-11-30 241  
10 2024년 10월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2024-10-31 256  
9 2024년 9월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2024-09-30 258  
8 2024년 8월 공용차량 운영현황    정선아리랑문화재단 2024-08-31 278  
7 2024년 7월 공용차량 운영 현황    정선아리랑문화재단 2024-07-31 280  
6 2024년 6월 공용차량 운영 현황    정선아리랑문화재단 2024-06-30 294  
5 2024년 5월 공용차량 운영 현황    정선아리랑문화재단 2024-05-31 334  
4 2024년 4월 공용차량 운영 현황    정선아리랑재단 2024-05-02 337  
검색